尾田様の愛車のパワーチェックグラフ


これが当社の提案する3Lカスタマイズ!!


回転数 トルク (kgm) 馬力 (PS)
(rpm) KIT KIT
3000 27.3 114.6
3100 27.7 120.1
3200 27.8 124.5
3300 27.7 127.6
3400 27.9 132.7
3500 28.3 138.4
3600 28.5 143.5
3700 28.9 149.4
3800 29.1 154.7
3900 29.0 158.0
4000 28.6 159.6
4100 28.3 162.2
4200 28.4 167.0
4300 28.3 170.2
4400 28.4 174.7
4500 28.7 181.0
4600 28.8 185.3
4700 29.2 192.0
4800 29.3 196.7
4900 28.6 195.8
5000 28.2 197.5
5100 28.2 201.3
5200 28.2 205.2
5300 28.0 207.3
5400 27.5 207.6
5500 27.4 211.0
5600 28.0 219.2
5700 28.5 226.8
5800 28.1 227.8
5900 27.4 226.4
6000 27.7 232.2
6100 28.0 238.3
6200 28.1 243.2
6300 28.1 247.4
6400 26.0 239.7
6500 26.1 236.9
6600 26.1 240.3
6700 25.7 241.2
6800 24.9 236.9
6900 24.6 237.7
7000 24.0 242.7
7100 24.4 242.4
7200 24.0 241.9
7300
7400
7500



車 名 レガシィ
型 番 BPE
年 式 H16年
グレード 3.0スペックB
装着部品 エンジン系 KIT 純正書換えECU
S-429R 使用中
サムコ インテークホース
KIT スロットル
KIT スロットルアース
柿本 インテークチャンバー
サスペンション AVO ステアリングギアブッシュ
OHLINS PCV車高調
クスコ ロアアームバー R
マルシェ スーパー筋金くん
STI リンクセット
ブレーキ シムス ブレーキホース
エンドレス SS-M
dba ドリルドローター 前後
タイヤ&ホイール  
マフラー 柿本 Regu06&R
柿本 センターパイプ
外装  
内装  
その他