KIT走行会
2011.09.16(金)
場所 : 本庄サーキット(埼玉県)
2011/9/16参加者
受付No | クラス区分 | 参加者名(HN含む) | 車種 | 型式 | Bestタイム |
1 | カート | おとうと | 不明 | 125ccミッション付 | 計測なし |
2 | カート | あに | 不明 | 125ccミッション付 | 計測なし |
3 | カート | ||||
4 | カート | ||||
5 | カート | ||||
6 | カート | ||||
7 | カート | ||||
8 | カート | ||||
9 | カート | ||||
10 | カート | ||||
11 | カート | ||||
12 | カート | ||||
13 | グリップ初級 | スバルの軽 | インプレッサ | GDB | 48″405 |
14 | グリップ初級 | しろててワークス | フォレスター | SF5 | 47″633 |
15 | グリップ初級 | ヘンゼル | インプレッサ | GC8 | 不参加 |
16 | グリップ初級 | 磯野たま | インプレッサ | GC8 | 48″225 |
17 | グリップ初級 | URA | インプレッサ | GC8 | 49″654 |
18 | グリップ初級 | たねさん | インプレッサ | GDB | 51″595 |
19 | グリップ初級 | たか坊 | インプレッサ | GC8 | 47″655 |
20 | グリップ初級 | TSUKASA | レガシィ | BH5 | 55″017 |
21 | グリップ初級 | カズ | インプレッサ | GRB | 52″646 |
22 | グリップ初級 | ASSY | レガシィ | 50″922 | |
23 | グリップ初級 | ||||
24 | グリップ初級 | ||||
25 | グリップ中級 | ||||
26 | グリップ中級 | はな | インプレッサ | GDB | 47″156 |
27 | グリップ中級 | MT乗り | インプレッサ | GDB | 47″261 |
28 | グリップ中級 | tk・wr7 | インプレッサ | GRB | 46″947 |
29 | グリップ中級 | ストリートファイター | インプレッサ | GRB | 47″506 |
30 | グリップ中級 | オレンジピンク | レガシィ | BP5 | 49″304 |
31 | グリップ中級 | すみ@スイスポ | スイフトスポーツ | ZC31S | 52″650 |
32 | グリップ中級 | 一本道 | ランサー | CT9A | 47″616 |
33 | グリップ中級 | ageogc8 | シルビア | S13 | 50″368 |
34 | グリップ中級 | ゆぅ玉 | インプレッサ | 46″364 | |
35 | グリップ中級 | ||||
36 | グリップ中級 | ||||
37 | グリップ上級 | 通りすがり | インプレッサ | GDB | 44″166 |
38 | グリップ上級 | 南国すぺし~ | インプレッサ | GDB | 44″493 |
39 | グリップ上級 | V2Champ | ランサー | CZ4A | 44″950 |
40 | グリップ上級 | なおき@事務課の穴 課長 | インプレッサ | GRB | 45″779 |
41 | グリップ上級 | 黒い人 | インプレッサ | GDB | 44″736 |
42 | グリップ上級 | koyabun | インプレッサ | GDB | 46″661 |
43 | グリップ上級 | ||||
44 | グリップ上級 | ||||
45 | グリップ上級 | ||||
46 | グリップ上級 | ||||
47 | グリップ上級 | ||||
48 | グリップ上級 | ||||
49 | ドリフト | TKS@GDB | インプレッサ | GDB | 計測なし |
50 | ドリフト | まっしー | 180SX | RPS13 | 計測なし |
51 | ドリフト | motoki | インプレッサ | GDB | 計測なし |
52 | ドリフト | あべちゃん | 180SX | RPS13 | 計測なし |
53 | ドリフト | ||||
54 | ドリフト | ||||
55 | ドリフト | ||||
56 | ドリフト | ||||
57 | ドリフト | ||||
58 | ドリフト | ||||
59 | ドリフト | ||||
60 | ドリフト | ||||
STAFF | オフィシャル | あんじゃいくん | 計測なし | ||
STAFF | オフィシャル | パイロン星人 | 計測なし | ||
STAFF | オフィシャル | ageogc8 | シルビア | PS13 | 計測なし |
STAFF | オフィシャル | 日光の福ちゃん | シルビア | PS13 | 計測なし |
STAFF | オフィシャル | あべちゃん | 180SX | 計測なし | |
STAFF | オフィシャル | koyabun | インプレッサ | GRB/GDB | 計測なし |
Last Up Date 2011.09.17
来年も開催予定です(^_^)v
皆様の参加をお待ちしております
☆皆様へのメッセージ☆ 今回は初の金曜日開催となります。 当方としても挑戦ではありますが、1台でも多くの参加者に集まっていただければと思います 輪番操業の関係で木金休みの方は奮ってご参加をお願いします。 初心者の方も参加しやすい走行会ですので、AT車両やサーキット初走行の方のご参加をお待ちしております とにかくみんなでワイワイと楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。 |
もちろん見学自由です!(保険払えば同乗もOK)
クラス区分 : カート×1 / 初心者×1 / 中級者×1 / 上級者×1 / ドリフト×1
出走台数 : 12台/1枠 × 5クラス
① 当社宛にメールもしくは店頭にて参加希望の意思表示
|
☆ 新企画 ☆ ☆走行会前 : 参加申込日から走行会前日まで |
1台でも多くの参加をお待ちしております
現地の天気予報
最新の天気予報は必ずcheck!
一緒にモータースポーツを始めてみませんか?
How toページを準備
さぁ、楽しみましょう!!