![]()
EZ30搭載車にはこれしかない! 絶対お勧めです。
ランカスターにももちろん対応いたします。
エアコンでもATでも問題ありません。
※場合によってノーマルECUを残す場合もございます。

| 部 品 名 | 部品番号 | 数量 | 部品代 | 工賃 |
| MoTec M800 | 13001 | 1 | 504,000円 | |
| M800 カムコントロールオプション | 13003 | 1 | 68,250円 | |
| 34P コネクターキット | 65044 | 1 | 4,725円 | |
| 26P コネクターキット | 65045 | 1 | 4,200円 | |
| CAP−L2 ケーブルキット | 61046 | 1 | 7,350円 | |
| ECU 延長コネクター | CN−12 | 1 | 12,600円 | |
| 専用ハーネス(当社製作) | 1 | 40,000円 | ||
| 固定ユニット<純正ケースを改修> | 1 | 10,000円 | ||
| セッティング<現車あわせ> | 1 | 80,000円 | ||
| セッティング<仕様変更> | 1回 | 50,000円 |
| 合計 | 731,125円 |

| 部 品 名 | 部品番号 | 数量 | 部品代 | 工賃 |
| MoTec M48 スタンダード | 11002 | 1 | 346,500円 | |
| 36P コネクターキット | 65036 | 1 | 7,875円 | |
| CAP−L2 ケーブルキット | 61046 | 1 | 7,350円 | |
| ECU 延長コネクター | CN−12 | 1 | 12,600円 | |
| 専用ハーネス(当社製作) | 1 | 40,000円 | ||
| 固定ユニット<純正ケースを改修> | 1 | 10,000円 | ||
| セッティング<現車あわせ> | 1 | 80,000円 | ||
| セッティング<仕様変更> | 1回 | 50,000円 |
| 合計 | 504,325円 |
| 部 品 名 | 部品番号 | 数量 | 部品代 | 工賃 |
| アドバンスチューンオプション | 28105 | 1 | 78,750円 | |
| シングルラムダオプション | 28103 | 1 | 52,500円 | |
| 1MB ロガーオプション | 28101 | 1 | 38,850円 | |
| アンチラグオプション ※1 | 28117 | 1 | 39,900円 | |
| PLM ラムダメーターセット | 15003 | 1 | 241,500円 |
![]() |
お客様のお車の仕様に合わせ、1台づつ現車合わせいたします。 『こうしたい』『ここを改善して欲しい』などのご希望に応えます。 これぞフルコンという『世界』を堪能していただける仕上がりです。 |
![]() |
加藤 さま BEEレガシィ MoTec M800+カムコントロールオプション 仕様 エキマニ・6速マニュアル化した車です。 世界初のEZ30コントロール車両です。 ※まだ当社しかデーターありませんよ! オーナーコメント: 「吹け上がりの感覚も音も、何から何まで変わってしまいました。 とにかく乗りやすくなりました。 不満は全くありません」 |
UP DATE 2004.12.16