送料一覧表
2017年10月改定
荷サイズ | 関東・信越・東海 | 東北・北陸・関西 | 中国・四国 | 北海道・九州 |
A | ¥900 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1300 |
B | ¥1000 | ¥1450 | ¥1600 | ¥1800 |
C | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2000 |
D | ¥2000 | ¥2200 | ¥2500 | ¥2500 |
E | ¥2000 | ¥2000 | ¥2500 | ¥3000 |
F | ¥8000 | ¥8000 | ¥8000 | ¥10000 |
G | ¥10000 | ¥14000 | ¥14000 | ¥20000 |
H | 注文毎の数量/商品により異なる |
関東 | 東北 | 中国 | 北海道 |
茨城県 | 青森県 | 鳥取県 | 北海道 |
栃木県 | 岩手県 | 島根県 | 九州 |
群馬県 | 秋田県 | 岡山県 | 福岡県 |
埼玉県 | 山形県 | 広島県 | 佐賀県 |
千葉県 | 宮城県 | 山口県 | 長崎県 |
東京都 | 福島県 | 四国 | 大分県 |
神奈川県 | 北陸 | 徳島県 | 熊本県 |
山梨県 | 富山県 | 香川県 | 宮崎県 |
信越 | 石川県 | 愛媛県 | 鹿児島県 |
新潟県 | 福井県 | 高知県 | |
長野県 | 関西 | ||
東海 | 滋賀県 | ||
岐阜県 | 京都府 | ||
静岡県 | 大阪府 | ||
愛知県 | 兵庫県 | ||
三重県 | 奈良県 |
KITオリジナル商品 | |
A | スロットル・アース類・シフトパック・チェンジシフトハーネス・キャリパーブラケット他 |
B | ボンネットヒートガード・パドルシフト・区分A複数個数の場合 |
C | サイレントマット(リア・セット)・ボンネットヒートガード【一部】・区分Bの複数個数の場合 |
D | サイレントマットの複数個数の場合 |
E | フロントリップ・リアスポイラー・ラテラルリンク他 |
F | フロントバンパー |
G | WIDEボディキット |
H | 当社製品以外のお取引の場合 |
STIスポーツパーツ他 | |
A | グッズ類・ブッシュ・エンジンマウント他 |
B | ピロリンク・クラッチ・LSD他 |
D | タワーバー・ホイル【1本】・ストラット・マフラー【1本出し】他 |
E | マフラー【2本出し】・リップ・サイドスポイラー他 |
F | フロントバンパー・リアスポイラー他 |
H | 該当なし(要相談) |
1万円未満 | 324円 (本体価格300円、消費税等24円) |
1万円以上〜3万円未満 | 432円 (本体価格400円、消費税等32円) |
3万円以上〜10万円未満 | 648円 (本体価格600円、消費税等48円) |
10万円以上〜30万円まで | 1,080円 (本体価格1,000円、消費税等80円) |
★ 社外品に関しては基本は『着払い発送』となります
※商品によっては取寄せ運賃のご負担も頂く場合がございます。